Oberflächen aus dem Granitpflaster gehören zu den widerstandsfähigsten und schönsten Verarbeitungsmöglichkeiten und als Alternative zum Beton, (abgesehen vom Geschmack) ohne Konkurrenz.
Das durch uns, aus dem klein- und mittelkörnigen niederschlesischen Granit produziertes Pflaster, wird sortiert nach Farben (grau und gelb-grau), sowie nach Qualität.
Nach Bestellung produzieren wir Pflaster auch in anderen Farben um Ihre individuelle Verlegungswünsche (Muster) zur ermöglichen.
Granitpflaster (Klase II nach DIN)
Produkt | Parametry | Cena |
---|---|---|
Granitpflaster 4/6 (Mosaikpflaster) | 8,5 m² /T | 63,-€ / T |
Granitpflaster 7/9 (Kleinpflaster) | 5,6 m² /t | 60,-€ / T |
Granitpflaster 9/11 (Kleinpflaster) | 4,6 m² /t | 55,-€ / T |
Granitpflaster 15/17 (Grosspflaster) | 2,7 m² /t | 53,-€ / T |
Granitpflaster 9/11/18-20 | ca. 40 Lm/T | 55,-€ / T |
Granitpflaster 15/17/8 | ca 30 Lm/T | 55,-€ / T |
Andere Granitpflaster
Produkt | Parametry | Cena |
---|---|---|
Granitpflaster 3/7 (ohne DIN) | ca. 7,5 m² /T | 33,- € / T |
Granitpflaster 7/11 (ohne DIN) | ca. 5,0 m² /T | 33,- € / T | Granitpflaster schwarz 4/6 ; 8/11„Szwed” | 8,5 m² ; 4,6 /T | 175,- € / T |
Syenitpflaster schwarz 4/6 ; 8/11 „Przedborowa” | 8,5 m² ; 4,6 /T | 150,- € / T |
Granitpflaster rot 4/6 ; 8/11 "Vanga" | 8,5 m² ; 4,6 /T | 175,- € / T |
Granitpflaster bunt 4/6 ; 8/11 mix | 8,5 m² ; 4,6 /T | 70,- € / T |
Syenitpflaster schwarz-weiß 4/6 ; 8/11„Kośmin” | 8,5 m² ; 4,6 /T | 90,- € / T |
Beladung in big-bags 10 € /t
Zusätzlich 3% Rabatt bei Zahlung nach Bestellung (vor dem Abholen der Ware).
Es handelt sich um Nettopreise ab Betrieb inclusive Beladung.
Wir laden Sie herzlich ein.